Prezzi 2010 giornalieri | Lato interno Monolocale C - D | Lato interno Bilocale E | Lato interno Bilocale/Trilocale Suite H |
Bassa stagione: dal 06.01 al 29.01 dal 01.03 al 31.03 dal 06.04 al 11.06 dal 13.09 al 02.11 (Escluso: Festival, Festività, ricorrenze, G.Prix Monaco) | 2 pers: Euro 73 3 pers: Euro 84 4 pers: Euro 94 | 2/3 pers: Euro 94 4 pers: Euro 105 | 2/3 pers: Euro 110 4 pers: Euro 120 |
Media stagione: dal 19.12 al 26.12 dal 30.01 al 13.02 dal 22.02 al 28.02 dal 12.06 al 02.07 dal 30.08 al 12.09 | 2 pers: Euro 88 3 pers: Euro 104 4 pers: Euro 115 | 2/3 pers: Euro 115 4 pers: Euro 130 | 2/3 pers: Euro 140 4 pers: Euro 166 |
Alta stagione: dal 27.12 al 05.01 dal 01.04 al 05.04 dal 03.07 al 06.08 dal 23.08 al 29.08 Festività, ricorrenze, G.Prix Monaco | 2 pers: Euro 116 3 pers: Euro 132 4 pers: Euro 145 | 2/3 pers: Euro 150 4 pers: Euro 166 | 2/3 pers: Euro 166 4 pers: Euro 188 |
Altissima stagione: dal 14.02 al 21.02 dal 07.08 al 22.08 Festival | 2 pers: Euro 139 3 pers: Euro 160 4 pers: Euro 170 | 2/3 pers: Euro 170 4 pers: Euro 190 | 2/3 pers: Euro 196 4 pers: Euro 216 |
| |
Prezzi 2010 giornalieri | Lato mare Monolocale A | Lato mare Bilocale B | Lato mare Bilocale/Trilocale Suite G |
Bassa stagione: dal 01.03 al 31.03 dal 06.04 al 11.06 dal 13.09 al 02.11 (Escluso: Festival, Festività, ricorrenze, G.Prix Monaco) | 2 pers: Euro 89 3 pers: Euro 100 4 pers: Euro 110 | 2/3 pers: Euro 100 4 pers: Euro 110 | 2/3 pers: Euro 126 4 pers: Euro 137 |
Media stagione: dal 19.12 al 26.12 dal 06.01 al 13.02 dal 22.02 al 28.02 dal 12.06 al 02.07 dal 30.08 al 12.09 | 2 pers: Euro 119 3 pers: Euro 137 4 pers: Euro 153 | 2/3 pers: Euro 137 4 pers: Euro 153 | 2/3 pers: Euro 166 4 pers: Euro 187 |
Alta stagione: dal 27.12 al 05.01 dal 01.04 al 05.04 dal 03.07 al 06.08 dal 23.08 al 29.08 Festività, ricorrenze, G.Prix Monaco | 2 pers: Euro 145 3 pers: Euro 160 4 pers: Euro 178 | 2/3 pers: Euro 160 4 pers: Euro 178 | 2/3 pers: Euro 198 4 pers: Euro 221 |
Altissima stagione: dal 14.02 al 21.02 dal 07.08 al 22.08 Festival | 2 pers: Euro 170 3 pers: Euro 181 4 pers: Euro 199 | 2/3 pers: Euro 181 4 pers: Euro 199 | 2/3 pers: Euro 227 4 pers: Euro 263 |
Trilocali: supplemento Euro 10 al giorno. Per 5° e 6° Persona: letto supplemento Euro 15 al giorno a persona. Bilocale max 5 persone: in alta ed altissima stagione, preferenza alle prenotazioni settimanali. Per eventuali richieste particolari rivolgersi alla Direzione del Residence. I prezzi sono comprensivi di: aria condizionata, riscaldamento, affitto appartamento, fornitura a giorno alterni della biancheria da bagno e cucina, pulizia giornaliera - escluso angolo cottura, fornitura settimanale della biancheria da letto, coperte, cuscini, lettino sponde e seggiolone per bimbi fino a 3 anni, consumi di acqua, energia per illuminazione, acqua calda, televisore a colori, satellite, cassetta di sicurezza, uso terrazze comuni e sala di soggiorno, ascensore, I.V.A. Consegna dell'appartamento: avverrà dopo le ore 16 del giorno di arrivo e dovrà essere lasciato libero prima delle ore 10 del giorno di partenza. Nel Residence non sono ammessi animali (sono tollerati animali domestici, purchè non arrechino disturbo). Non sono comprensivi di: uso cucina Euro 10 al giorno. Parcheggio auto (sino ad esaurimento) Euro 7 al giorno. Pulizia finale angolo cottura se ritenuta necessaria Euro 30. Prenotazioni: Alla prenotazione l'Ospite versa il 30% del prezzo complessivo, quale caparra. L'ospite che non occuperà l'appartamento prenotato si intenderà rinunciatario. Incameramento caparra per disdetta prenotazione: per preavviso di 15 gg: 1/2; per preavviso sotto i 15 gg: intera caparra. |
| | | | |
Prezzi 2010 settimanali | Lato interno Monolocale C - D | Lato interno Bilocale E | Lato interno Bilocale/Trilocale Suite H |
Bassa stagione: dal 06.01 al 29.01 dal 01.03 al 31.03 dal 06.04 al 11.06 dal 13.09 al 02.11 (Escluso: Festival, Festività, ricorrenze, G.Prix Monaco) | 2 pers: Euro 441 3 pers: Euro 511 4 pers: Euro 560 | 2/3 pers: Euro 588 4 pers: Euro 637 | 2/3 pers: Euro 665 4 pers: Euro 735 |
Media stagione: dal 19.12 al 26.12 dal 30.01 al 13.02 dal 22.02 al 28.02 dal 12.06 al 02.07 dal 30.08 al 12.09 | 2 pers: Euro 567 3 pers: Euro 630 4 pers: Euro 693 | 2/3 pers: Euro 693 4 pers: Euro 770 | 2/3 pers: Euro 840 4 pers: Euro 945 |
Alta stagione: dal 27.12 al 05.01 dal 01.04 al 05.04 dal 03.07 al 06.08 dal 23.08 al 29.08 Festività, ricorrenze, G.Prix Monaco | 2 pers: Euro 735 3 pers: Euro 798 4 pers: Euro 875 | 2/3 pers: Euro 882 4 pers: Euro 966 | 2/3 pers: Euro 1029 4 pers: Euro 1169 |
Altissima stagione: dal 14.02 al 21.02 dal 07.08 al 22.08 Festival | 2 pers: Euro 861 3 pers: Euro 945 4 pers: Euro 1045 | 2/3 pers: Euro 1029 4 pers: Euro 1120 | 2/3 pers: Euro 1295 4 pers: Euro 1400 |
| |
Prezzi 2010 settimanali | Lato mare Monolocale A | Lato mare Bilocale B | Lato mare Bilocale/Trilocale Suite G |
Bassa stagione: dal 01.03 al 31.03 dal 06.04 al 11.06 dal 13.09 al 02.11 (Escluso: Festival, Festività, ricorrenze, G.Prix Monaco) | 2 pers: Euro 595 3 pers: Euro 658 4 pers: Euro 679 | 2/3 pers: Euro 630 4 pers: Euro 700 | 2/3 pers: Euro 812 4 pers: Euro 882 |
Media stagione: dal 19.12 al 26.12 dal 06.01 al 13.02 dal 22.02 al 28.02 dal 12.06 al 02.07 dal 30.08 al 12.09 | 2 pers: Euro 819 3 pers: Euro 882 4 pers: Euro 945 | 2/3 pers: Euro 840 4 pers: Euro 910 | 2/3 pers: Euro 1036 4 pers: Euro 1141 |
Alta stagione: dal 27.12 al 05.01 dal 01.04 al 05.04 dal 03.07 al 06.08 dal 23.08 al 29.08 Festività, ricorrenze, G.Prix Monaco | 2 pers: Euro 896 3 pers: Euro 980 4 pers: Euro 1050 | 2/3 pers: Euro 966 4 pers: Euro 1050 | 2/3 pers: Euro 1295 4 pers: Euro 1435 |
Altissima stagione: dal 14.02 al 21.02 dal 07.08 al 22.08 Festival | 2 pers: Euro 1050 3 pers: Euro 1141 4 pers: Euro 1225 | 2/3 pers: Euro 1120 4 pers: Euro 1225 | 2/3 pers: Euro 1519 4 pers: Euro 1680 |
Trilocali: supplemento di Euro 49 la settimana. Per 5° e 6° Persona: letto supplemento Euro 15 al giorno a persona. Bilocale max 5 persone: per lunghi soggiorni o richieste particolari rivolgersi alla Direzione del Residence. I prezzi sono comprensivi di: affitto appartamento, riscaldamento (dal 22.12 al 31.03), fornitura a giorni alterni della biancheria da bagno e cucina, pulizia giornaliera - escluso angolo cottura, fornitura settimanale della biancheria da letto, coperte, cuscini, utensili da cucina, stoviglie, posate, frigorifero, consumi di acqua, energia per illuminazione, acqua calda e cucina elettrica, televisore a colori, satellite, casetta di sicurezza, uso terrazze comuni e sala di soggiorno, ascensore, I.V.A., lettino sponde e seggiolone per bimbi fino a 3 anni. Pagamento settimanale anticipato. Cauzione appartamenti: Tipo H - G = Euro 150. Tipo A - B - C - D - E = Euro 100. I prezzi non sono comprensivi di: aria condizionata (settimana Euro 35; mese Euro 120) Appartamenti tipo A - B - C - D - E. Aria condizionata (settimana Euro 49; mese Euro 150) Appartamenti tipo G - H. Telefono: apparecchio indipendente in ogni appartamento, con telefax individuale. Parcheggio auto (a richiesta) Euro 7 al giorno; Euro 35 settimanali; Euro 90 mensili. Pulizia finale angolo cottura se necessaria Euro 30,00. Prenotazioni: Alla prenotazione l'Ospite versa il 30% del prezzo complessivo, quale caparra. L'Ospite che non occuperà l'appartamento prenotato si intenderà rinunciatario. Incameramento caparra per disdetta prenotazione: per preavviso di 15 gg: 1/2; per preavviso sotto i 15 gg: intera caparra. Consegna dell'appartamento: avverrà dopo le ore 16 del giorno di arrivo e dovrà essere lasciato libero prima delle ore 10 del giorno di partenza. Nel Residence non sono ammessi animali (sono tollerati animali domestici, purchè non arrechino disturbo). Pagamento settimanale (all'arrivo). |