| Prezzi 2012 GIORNALIERI | | | |
| Senza Vista Mare | C/D Monolocale | E Bilocale | H Suite Bilocale/Trilocale |
Bassa Stagione *: dal 08.01.2012 al 27.01.2012 dal 27.02.2012 al 04.04.2012 dal 10.04.2012 al 09.06.2012 dal 10.09.2012 al 03.11.2012 dal 06.12.2011 al 23.12.2012 | 2 pers: Euro 70/80 3 pers: Euro 80/95 4 pers: Euro 87/105 | 2/3 pers: Euro 90/102 4 pers: Euro 96/115 | 2/3 pers: Euro 103/120 4 pers: Euro 111/130 |
Media Stagione *: dal 28.01.2012 al 10.02.2012 dal 20.02.2012 al 26.02.2012 dal 10.06.2012 al 30.06.2012 dal 27.08.2012 al 09.09.2012 | 2 pers: Euro 89/95 3 pers: Euro 99/115 4 pers: Euro 106/125 | 2/3 pers: Euro 106/127 4 pers: Euro 117/140 | 2/3 pers: Euro 117/140 4 pers: Euro 146/175 |
Alta Stagione *: dal 24.12.2011 al 07.01.2012 dal 05.04.2012 al 09.04.2012 dal 01.07.2012 al 04.08.2012 dal 20.08.2012 al 26.08.2012 | 2 pers: Euro 128 3 pers: Euro 148 4 pers: Euro 160 | 2/3 pers: Euro 163 4 pers: Euro 175 | 2/3 pers: Euro 180 4 pers: Euro 210 |
Altissima Stagione *: dal 05.08.2012 al 19.08.2012 dal 11.02.2012 al 19.02.2012 Festival | 2 pers: Euro 155 3 pers: Euro 175 4 pers: Euro 180 | 2/3 pers: Euro 192 4 pers: Euro 210 | 2/3 pers: Euro 215 4 pers: Euro 235 |
| | |
| Con Vista Mare | A Monolocale | B Bilocale | G Bilocale/Trilocale Suite |
Bassa Stagione *: dal 27.02.2012 al 04.04.2012 dal 10.04.2012 al 09.06.2012 dal 10.09.2012 al 03.11.2012 dal 06.12.2011 al 23.12.2012 | 2 pers: Euro 100 3 pers: Euro 110 4 pers: Euro 120 | 2/3 pers: Euro 110 4 pers: Euro 120 | 2/3 pers: Euro 140 4 pers: Euro 150 |
Media Stagione *: dal 08.01.2012 al 10.02.2012 dal 20.02.2012 al 26.02.2012 dal 10.06.2012 al 30.06.2012 dal 27.08.2012 al 09.09.2012 | 2 pers: Euro 128 3 pers: Euro 148 4 pers: Euro 160 | 2/3 pers: Euro 148 4 pers: Euro 160 | 2/3 pers: Euro 180 4 pers: Euro 200 |
Alta Stagione *: dal 24.12.2011 al 07.01.2012 dal 05.04.2012 al 09.04.2012 dal 01.07.2012 al 04.08.2012 dal 20.08.2012 al 26.08.2012 | 2 pers: Euro 160 3 pers: Euro 180 4 pers: Euro 190 | 2/3 pers: Euro 175 4 pers: Euro 190 | 2/3 pers: Euro 223 4 pers: Euro 245 |
Altissima Stagione *: dal 05.08.2012 al 19.08.2012 dal 11.02.2012 al 19.02.2012 Festival | 2 pers: Euro 195 3 pers: Euro 205 4 pers: Euro 215 | 2/3 pers: Euro 200 4 pers: Euro 215 | 2/3 pers: Euro 260 4 pers: Euro 290 |
Bassa Stagione *: Escluso: Festival, Festività, Gran Prix Monaco. Media Stagione *: Escluso Rally Sanremo. Alta Stagione *: Festività, Gran Prix Monaco. Altissima Stagione *: Festival. Trilocali: supplemento Euro 10 al giorno (bassa e media stagione); supplemento Euro 20 al giorno (alta ed altissima stagione). Per 5° e 6° persona: letto supplemento Euro 10 al giorno a persona. Bilocale massimo 5 persone. In alta ed altissima stagione, preferenza alle prenotazioni settimanali. Per eventuali richieste particolari rivolgersi alla Direzione del Residence. I prezzi comprendono: Aria condizionata • Riscaldamento • Affitto appartamento • Fornitura a giorno alterni della biancheria da bagno e cucina • Pulizia giornaliera (escluso angolo cottura) • Fornitura settimanale della biancheria da letto • Coperte, cuscini e il necessario per la cucina se richiesto • Lettino sponde e seggiolone per bimbi fino a 3 anni • Consumi di acqua, energia per illuminazione, acqua calda • Televisore a colori, satellite, dvd/dvx • Cassetta di sicurezza • Uso terrazze comuni e sala di soggiorno • Ascensore • IVA • Uso di cucina • Connessione internet DSL WIFI gratuito. I prezzi non comprendono: Parcheggio auto (sino ad esaurimento): Euro 10 al giorno • Pulizia finale angolo cottura: Euro 30 • Sanificazione finale piccoli animali al seguito: Euro 30. |
| |
| Prezzi 2012 SETTIMANALI | | | |
| Senza Vista Mare | C/D Monolocale | E Bilocale | H Bilocale/Trilocale Suite |
Bassa Stagione *: dal 08.01.2012 al 27.01.2012 dal 27.02.2012 al 04.04.2012 dal 10.04.2012 al 09.06.2012 dal 10.09.2012 al 03.11.2012 dal 06.12.2011 al 23.12.2012 | 2 pers: Euro 483 3 pers: Euro 553 4 pers: Euro 602 | 2/3 pers: Euro 623 4 pers: Euro 665 | 2/3 pers: Euro 714 4 pers: Euro 770 |
Media Stagione *: dal 28.01.2012 al 10.02.2012 dal 20.02.2012 al 26.02.2012 dal 10.06.2012 al 30.06.2012 dal 27.08.2012 al 09.09.2012 | 2 pers: Euro 616 3 pers: Euro 686 4 pers: Euro 735 | 2/3 pers: Euro 735 4 pers: Euro 812 | 2/3 pers: Euro 903 4 pers: Euro 1015 |
Alta Stagione *: dal 24.12.2011 al 07.01.2012 dal 05.04.2012 al 09.04.2012 dal 01.07.2012 al 04.08.2012 dal 20.08.2012 al 26.08.2012 | 2 pers: Euro 805 3 pers: Euro 861 4 pers: Euro 910 | 2/3 pers: Euro 945 4 pers: Euro 1029 | 2/3 pers: Euro 1120 4 pers: Euro 1260 |
Altissima Stagione *: dal 05.08.2012 al 19.08.2012 dal 11.02.2012 al 19.02.2012 Festival | 2 pers: Euro 945 3 pers: Euro 1029 4 pers: Euro 1099 | 2/3 pers: Euro 1099 4 pers: Euro 1190 | 2/3 pers: Euro 1400 4 pers: Euro 1540 |
| | | | |
| Con Vista Mare | A Monolocale | B Bilocale | G Bilocale/Trilocale Suite |
Bassa Stagione *: dal 27.02.2012 al 04.04.2012 dal 10.04.2012 al 09.06.2012 dal 10.09.2012 al 03.11.2012 dal 06.12.2011 al 23.12.2012 | 2 pers: Euro 658 3 pers: Euro 728 4 pers: Euro 742 | 2/3 pers: Euro 700 4 pers: Euro 763 | 2/3 pers: Euro 875 4 pers: Euro 945 |
Media Stagione *: dal 08.01.2012 al 10.02.2012 dal 20.02.2012 al 26.02.2012 dal 10.06.2012 al 30.06.2012 dal 27.08.2012 al 09.09.2012 | 2 pers: Euro 868 3 pers: Euro 938 4 pers: Euro 1008 | 2/3 pers: Euro 917 4 pers: Euro 994 | 2/3 pers: Euro 1127 4 pers: Euro 1225 |
Alta Stagione *: dal 24.12.2011 al 07.01.2012 dal 05.04.2012 al 09.04.2012 dal 01.07.2012 al 04.08.2012 dal 20.08.2012 al 26.08.2012 | 2 pers: Euro 994 3 pers: Euro 1085 4 pers: Euro 1176 | 2/3 pers: Euro 1050 4 pers: Euro 1148 | 2/3 pers: Euro 1435 4 pers: Euro 1575 |
Altissima Stagione *: dal 05.08.2012 al 19.08.2012 dal 11.02.2012 al 19.02.2012 Festival | 2 pers: Euro 1183 3 pers: Euro 1260 4 pers: Euro 1344 | 2/3 pers: Euro 1246 4 pers: Euro 1330 | 2/3 pers: Euro 1687 4 pers: Euro 1876 |
Bassa Stagione *: Escluso: Festival, Festività, Gran Prix Monaco. Media Stagione *: Escluso Rally Sanremo. Alta Stagione *: Festività, Gran Prix Monaco. Altissima Stagione *: Festival. Trilocali: integrazione di Euro 49 a settimana in bassa e media stagione e di Euro 98 a settimana in alta ed altissima stagione. Per 5° e 6° persona: integrazione di Euro 10 al giorno per persona. Bilocale massimo 5 persone. I prezzi comprendono: Riscaldamento • Fornitura a giorni alternati di biancheria da bagno e cucina • Pulizia giornaliera ad esclusione dell’angolo cottura • Cambio settimanale della biancheria da letto • Consumi di acqua ed energia • Televisione satellitare, dvd/dvx • Cassetta di sicurezza • Lettino con sponde e seggiolone per i bambini fino a 3 anni • Connessione internet WIFI adsl I prezzi non comprendono: Aria condizionata in appartamenti tipo Monolocale: Euro 35 a settimana ed Euro 120 al mese • Aria condizionata in appartamenti tipo Bilocale e Suite: Euro 49 a settimana ed Euro 150 al mese • Telefono con telefax: apparecchio indipendente in ogni appartamento • Parcheggio automobile Euro 35 a settimana ed Euro 90 al mese (sino ad esaurimento) • Pulizia finale dell’angolo cottura Euro 30 • Pulizia finale per presenza di piccoli animali al seguito Euro 30. |